Nurburgring
Back to Results| # | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bl0ckXz | Mazda MX5 Cup |
02:21.582 Tyre: H |
02:25.099 | 22 laps / 2 cuts | 20 - 26 |
| 2 | freakyfreakfreaker | Mazda MX5 Cup |
02:21.883 Tyre: H |
02:31.883 | 12 laps / 2 cuts | 129 - 134 |
| 3 | JARVIS | Mazda MX5 Cup |
02:22.507 Tyre: H |
02:23.339 | 5 laps / 1 cuts | 26 - 30 |
| 4 | SSF10 | Mazda MX5 Cup |
02:22.574 Tyre: H |
02:31.038 | 17 laps / 7 cuts | 61 - 213 |
| 5 | noah.hermansson | Mazda MX5 Cup |
02:23.026 Tyre: H |
02:24.615 | 23 laps / 13 cuts | 28 - 35 |
| 6 | JustRS | Mazda MX5 Cup |
02:23.713 Tyre: H |
02:27.125 | 10 laps / 4 cuts | 0 - 0 |
| 7 | JustRS | Mazda MX5 Cup |
02:23.713 Tyre: H |
02:27.125 | 10 laps / 4 cuts | 0 - 0 |
| 8 | JustRS | Mazda MX5 Cup |
02:23.713 Tyre: H |
02:27.125 | 10 laps / 4 cuts | 0 - 0 |
| 9 | JustRS | Mazda MX5 Cup |
02:23.713 Tyre: H |
02:27.125 | 10 laps / 4 cuts | 0 - 0 |
| 10 | JustRS | Mazda MX5 Cup |
02:23.713 Tyre: H |
02:27.125 | 10 laps / 4 cuts | 0 - 0 |
| 11 | JustRS | Mazda MX5 Cup |
02:23.713 Tyre: H |
02:27.125 | 10 laps / 4 cuts | 0 - 0 |
| 12 | Daniel Rikkihappo | Mazda MX5 Cup |
02:25.991 Tyre: H |
02:29.379 | 15 laps / 10 cuts | 0 - 0 |
| 13 | seekeR | Mazda MX5 Cup |
02:26.756 Tyre: H |
02:54.762 | 10 laps / 6 cuts | 193 - 203 |
| 14 | Lucius Lowe | Mazda MX5 Cup |
02:27.563 Tyre: H |
02:30.517 | 11 laps / 5 cuts | 34 - 100 |
| 15 | crazycat | Mazda MX5 Cup |
02:28.173 Tyre: H |
02:38.896 | 5 laps / 3 cuts | 0 - 0 |
| 16 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:28.944 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 17 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:28.944 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 18 | Dutchmullet | Mazda MX5 Cup |
02:30.023 Tyre: H |
04:07.624 | 17 laps / 32 cuts | 16 - 20 |
| 19 | Kurticle | Mazda MX5 Cup |
02:30.708 Tyre: H |
02:32.870 | 11 laps / 6 cuts | 137 - 146 |
| 20 | SaleDQ | Mazda MX5 Cup |
02:30.798 Tyre: H |
02:35.318 | 19 laps / 22 cuts | 20 - 26 |
| 21 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:33.242 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 22 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:33.242 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 23 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:33.242 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 24 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:33.242 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 25 | tetleyjr | Mazda MX5 Cup |
02:33.242 Tyre: H |
02:38.730 | 11 laps / 13 cuts | 0 - 0 |
| 26 | Daniel Rikkihappo | Mazda MX5 Cup |
02:33.360 Tyre: H |
02:29.379 | 15 laps / 10 cuts | 0 - 0 |
| 27 | Daniel Rikkihappo | Mazda MX5 Cup |
02:33.360 Tyre: H |
02:29.379 | 15 laps / 10 cuts | 0 - 0 |
| 28 | Daniel Rikkihappo | Mazda MX5 Cup |
02:33.360 Tyre: H |
02:29.379 | 15 laps / 10 cuts | 0 - 0 |
| 29 | crazycat | Mazda MX5 Cup |
02:49.619 Tyre: H |
02:38.896 | 5 laps / 3 cuts | 0 - 0 |
| 30 | Sam Zero | Mazda MX5 Cup |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 1 cuts | 31 - 35 |
There were no penalties in this session.
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:14.000 | 07:32.030 | 00:50.329 | 00:51.641 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | 04:54.923 | 03:09.385 | 00:49.900 | 00:55.638 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 02:24.304 | 00:44.067 | 00:49.679 | 00:50.558 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 02:23.668 | 00:43.449 | 00:49.747 | 00:50.472 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 02:23.101 | 00:43.318 | 00:49.536 | 00:50.247 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | 02:22.444 | 00:42.895 | 00:49.333 | 00:50.216 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | 02:22.593 | 00:43.021 | 00:49.644 | 00:49.928 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | 02:22.946 | 00:43.092 | 00:49.868 | 00:49.986 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 02:22.671 | 00:43.238 | 00:49.451 | 00:49.982 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | 02:22.487 | 00:43.137 | 00:49.504 | 00:49.846 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | 02:22.166 | 00:42.793 | 00:49.352 | 00:50.021 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 | 02:21.734 |
00:42.622
S
S
|
00:49.122 | 00:49.990 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 13 | 02:21.977 | 00:42.843 | 00:49.221 | 00:49.913 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 14 | 02:22.428 | 00:43.058 | 00:49.334 | 00:50.036 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 15 | 02:22.146 | 00:42.893 |
00:49.118
S
S
|
00:50.135 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 | 02:22.069 | 00:42.749 | 00:49.365 | 00:49.955 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 17 | 02:23.735 | 00:42.855 | 00:49.292 | 00:51.588 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 18 | 07:52.174 | 06:12.756 | 00:49.333 | 00:50.085 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 19 | 03:11.161 | 01:31.913 | 00:49.528 | 00:49.720 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 20 | 02:21.679 | 00:42.778 | 00:49.217 | 00:49.684 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 21 | 02:22.007 | 00:42.755 | 00:49.482 | 00:49.770 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 22 |
02:21.582
L
L
|
00:42.869 | 00:49.213 |
00:49.500
S
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:48.896 | 12:08.434 | 00:49.932 | 00:50.530 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | 02:23.242 | 00:43.067 | 00:49.617 | 00:50.558 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 02:22.520 | 00:43.138 | 00:49.433 | 00:49.949 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 |
02:23.012
C
|
00:43.005 | 00:49.635 | 00:50.372 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 02:23.760 | 00:43.121 | 00:50.257 | 00:50.382 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | 03:42.295 | 02:02.085 | 00:49.860 | 00:50.350 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | 02:25.306 | 00:45.087 | 00:49.796 | 00:50.423 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | 02:23.178 | 00:43.053 | 00:49.625 | 00:50.500 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 02:22.065 | 00:43.002 |
00:49.176
S
|
00:49.887 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | 24:12.861 | 22:32.524 | 00:49.824 | 00:50.513 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | 02:22.703 | 00:43.506 | 00:49.446 | 00:49.751 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 |
02:21.883
L
|
00:42.802
S
|
00:49.513 |
00:49.568
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:06.799 | 02:26.805 | 00:49.598 | 00:50.396 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | 02:24.082 | 00:42.846 |
00:49.167
S
|
00:52.069 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 |
02:22.507
L
|
00:42.841
S
|
00:49.261 | 00:50.405 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 02:23.429 | 00:44.249 | 00:49.302 |
00:49.878
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 04:51.621 | 03:11.684 | 00:49.824 | 00:50.113 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23.927 | 04:39.312 | 00:52.087 | 00:52.528 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | 02:27.495 | 00:44.984 | 00:51.233 | 00:51.278 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 02:32.757 | 00:45.594 | 00:52.461 | 00:54.702 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 03:03.721 | 01:22.849 | 00:50.373 | 00:50.499 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 02:26.678 | 00:43.880 | 00:51.345 | 00:51.453 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | 02:25.564 | 00:43.823 | 00:50.153 | 00:51.588 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | 02:34.711 | 00:54.239 | 00:49.991 | 00:50.481 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | 02:25.621 | 00:43.313 | 00:50.063 | 00:52.245 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 02:23.511 | 00:43.583 | 00:49.978 | 00:49.950 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | 02:26.592 | 00:43.564 | 00:50.085 | 00:52.943 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | 10:36.763 | 08:56.030 | 00:50.275 | 00:50.458 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 | 02:22.971 |
00:43.035
S
|
00:49.725 | 00:50.211 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 13 | 02:58.443 | 01:13.476 | 00:54.656 | 00:50.311 | 4 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 14 | 02:40.267 | 00:43.371 |
00:49.446
S
|
01:07.450 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 15 |
02:22.574
L
|
00:43.251 | 00:49.567 |
00:49.756
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 |
02:22.391
C
|
00:43.094 | 00:49.568 | 00:49.729 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 17 |
02:30.955
C
|
00:51.928 | 00:49.496 | 00:49.531 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:07.768 | 01:26.387 | 00:50.355 | 00:51.026 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | 02:24.325 | 00:43.795 | 00:50.171 | 00:50.359 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 02:28.060 | 00:47.067 | 00:49.895 | 00:51.098 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 02:23.641 | 00:43.745 | 00:50.014 |
00:49.882
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 02:24.725 | 00:43.872 | 00:50.580 | 00:50.273 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | 06:27.376 | 04:45.420 | 00:50.291 | 00:51.665 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | 02:24.726 | 00:43.845 | 00:50.022 | 00:50.859 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | 02:25.498 | 00:43.843 | 00:50.643 | 00:51.012 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 02:26.458 | 00:43.718 | 00:51.463 | 00:51.277 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | 02:32.970 | 00:46.176 | 00:54.575 | 00:52.219 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | 02:24.521 | 00:43.641 |
00:49.284
S
|
00:51.596 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 | 02:25.708 | 00:45.794 | 00:49.523 | 00:50.391 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 13 | 08:40.331 | 07:00.576 | 00:49.432 | 00:50.323 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 14 | 02:23.832 |
00:43.445
S
|
00:49.798 | 00:50.589 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 15 | 02:27.690 | 00:43.550 | 00:49.546 | 00:54.594 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 | 02:24.107 | 00:44.100 | 00:49.491 | 00:50.516 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 17 |
02:23.026
L
|
00:43.544 | 00:49.438 | 00:50.044 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 18 | 03:07.417 | 01:27.297 | 00:49.621 | 00:50.499 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 19 | 02:23.213 | 00:43.520 | 00:49.595 | 00:50.098 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 20 | 04:49.721 | 03:06.860 | 00:53.024 | 00:49.837 | 3 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 21 | 02:25.271 | 00:45.106 | 00:49.999 | 00:50.166 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 22 |
02:23.872
C
|
00:43.517 | 00:49.653 | 00:50.702 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 23 | 02:23.371 | 00:43.449 | 00:49.445 | 00:50.477 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tetleyjr | 03:01.279 | 01:02.322 | 01:03.890 | 00:55.067 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | tetleyjr | 02:34.986 | 00:46.410 | 00:53.757 | 00:54.819 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | tetleyjr | 02:34.755 | 00:46.314 | 00:53.185 | 00:55.256 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | JustRS | 02:47.401 | 01:05.130 | 00:49.720 | 00:52.551 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | tetleyjr |
02:33.242
L
|
00:45.895
S
|
00:53.032
S
|
00:54.315
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | JustRS | 02:24.406 | 00:44.637 | 00:49.801 |
00:49.968
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | JustRS |
02:23.713
L
|
00:43.908
S
|
00:49.518
S
|
00:50.287 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | JustRS | 02:35.422 | 00:42.963 | 00:49.436 | 01:03.023 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | dior |
03:01.549
L
|
01:09.251
S
|
00:53.568
S
|
00:58.730
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | Gustp20 | 02:47.698 | 00:55.621 | 00:58.491 | 00:53.586 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | Flávio | 03:08.672 | 01:18.072 | 00:57.172 | 00:53.428 | 6 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 | Flávio | 02:30.320 | 00:44.742 | 00:52.694 | 00:52.884 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 13 | Flávio |
02:28.944
L
|
00:44.526
S
|
00:50.562
S
|
00:53.856
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 14 | Flávio | 02:40.334 | 00:45.647 | 01:01.111 | 00:53.576 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 15 | jota_brua | 02:35.931 | 00:52.665 | 00:51.470 | 00:51.796 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 | Flávio | 02:38.906 | 00:53.696 | 00:50.787 | 00:54.423 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 17 | jota_brua | 02:27.249 | 00:45.450 | 00:50.939 | 00:50.860 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 18 | Flávio | 02:32.678 | 00:45.979 | 00:51.080 | 00:55.619 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 19 | jota_brua | 02:43.799 | 00:45.404 | 00:51.552 | 01:06.843 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 20 | jota_brua | 02:26.639 | 00:44.877 | 00:50.633 | 00:51.129 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 21 | jota_brua |
02:24.812
L
|
00:43.932
S
|
00:50.031
S
|
00:50.849
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tetleyjr | 03:01.279 | 01:02.322 | 01:03.890 | 00:55.067 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | tetleyjr | 02:34.986 | 00:46.410 | 00:53.757 | 00:54.819 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | tetleyjr | 02:34.755 | 00:46.314 | 00:53.185 | 00:55.256 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | JustRS | 02:47.401 | 01:05.130 | 00:49.720 | 00:52.551 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | tetleyjr |
02:33.242
L
|
00:45.895
S
|
00:53.032
S
|
00:54.315
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | JustRS | 02:24.406 | 00:44.637 | 00:49.801 |
00:49.968
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | JustRS |
02:23.713
L
|
00:43.908
S
|
00:49.518
S
|
00:50.287 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | JustRS | 02:35.422 | 00:42.963 | 00:49.436 | 01:03.023 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | dior |
03:01.549
L
|
01:09.251
S
|
00:53.568
S
|
00:58.730
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | Gustp20 | 02:47.698 | 00:55.621 | 00:58.491 | 00:53.586 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | Flávio | 03:08.672 | 01:18.072 | 00:57.172 | 00:53.428 | 6 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 | Flávio | 02:30.320 | 00:44.742 | 00:52.694 | 00:52.884 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 13 | Flávio |
02:28.944
L
|
00:44.526
S
|
00:50.562
S
|
00:53.856
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 14 | Flávio | 02:40.334 | 00:45.647 | 01:01.111 | 00:53.576 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 15 | jota_brua | 02:35.931 | 00:52.665 | 00:51.470 | 00:51.796 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 | Flávio | 02:38.906 | 00:53.696 | 00:50.787 | 00:54.423 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 17 | jota_brua | 02:27.249 | 00:45.450 | 00:50.939 | 00:50.860 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 18 | Flávio | 02:32.678 | 00:45.979 | 00:51.080 | 00:55.619 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 19 | jota_brua | 02:43.799 | 00:45.404 | 00:51.552 | 01:06.843 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 20 | jota_brua | 02:26.639 | 00:44.877 | 00:50.633 | 00:51.129 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 21 | jota_brua |
02:24.812
L
|
00:43.932
S
|
00:50.031
S
|
00:50.849
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tetleyjr | 03:01.279 | 01:02.322 | 01:03.890 | 00:55.067 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 2 | tetleyjr | 02:34.986 | 00:46.410 | 00:53.757 | 00:54.819 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | tetleyjr | 02:34.755 | 00:46.314 | 00:53.185 | 00:55.256 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | JustRS | 02:47.401 | 01:05.130 | 00:49.720 | 00:52.551 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | tetleyjr |
02:33.242
L
|
00:45.895
S
|
00:53.032
S
|
00:54.315
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | JustRS | 02:24.406 | 00:44.637 | 00:49.801 |
00:49.968
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | JustRS |
02:23.713
L
|
00:43.908
S
|
00:49.518
S
|
00:50.287 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 8 | JustRS | 02:35.422 | 00:42.963 | 00:49.436 | 01:03.023 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 9 | dior |
03:01.549
L
|
01:09.251
S
|
00:53.568
S
|
00:58.730
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | Gustp20 | 02:47.698 | 00:55.621 | 00:58.491 | 00:53.586 | 1 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 11 | Flávio | 03:08.672 | 01:18.072 | 00:57.172 | 00:53.428 | 6 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 12 | Flávio | 02:30.320 | 00:44.742 | 00:52.694 | 00:52.884 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 13 | Flávio |
02:28.944
L
|
00:44.526
S
|
00:50.562
S
|
00:53.856
S
|
0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 14 | Flávio | 02:40.334 | 00:45.647 | 01:01.111 | 00:53.576 | 2 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 15 | jota_brua | 02:35.931 | 00:52.665 | 00:51.470 | 00:51.796 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
| 16 | Flávio | 02:38.906 | 00:53.696 | 00:50.787 | 00:54.423 | 0 | H | 36.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 16.0 |
